التحليل الفني لبورصة الاوراق المالية في شهر يناير 2012
التحليل الفني اليومي مقدم من الشركة العربية اون لاين لتداول الاوراق المالية |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مؤشر EGX 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سجل مؤشر إي جي اكس 100 إرتفاع بنحو 17.50 % و ذلك عند مستوى 753 نقطة و ذلك يرجع لهدؤ الاجواء بالشارع المصري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مؤشر EGX 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سجل مؤشر إي جي اكس 70 إرتفاع بنحو 11.00 % و ذلك عند مستوى 461 نقطة و ذلك يرجع لهدؤ الاجواء بالشارع المصري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مؤشر EGX 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سجل مؤشر إي جي اكس 30 إرتفاع بنحو 28.32 % و ذلك عند مستوى 4,648 نقطة و ذلك يرجع لهدؤ الاجواء بالشارع المصري | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







